A partir de 2012, os estudantes de escolas públicas cearenses podem ter mais conforto no trajeto para a escola. O senador José Pimental (PT) anunciou nesta sexta-feira, 16, que 34 municípios do Estado receberão um total de R$ 18,96 milhões para a compra de veículo escolar.
Para receber os recursos ainda em 2011, os prefeitos terão de cumprir as últimas exigências legais, inclusive a assinatura de convênio ou termo de compromisso com o MEC, previsto para a semana que vem.
Para reduzir custos, as prefeituras poderão utilizar a ata de registro de preços do pregão eletrônico, realizado pelo MEC, para adquirir os veículos para o transporte escolar. Confira, na tabela abaixo, os municípios a serem atendidos e os valores que serão liberados para a
compra do transporte escolar.
LA VAI - A contrapartida da prefeitura é de 1% desse valor, agora nós coreauenses temos que cobrar de nosso gestor que assuma esse compromisso logo pois todas as prefeituras contempladas tem até o fim do mês para fecharem o convênio.
veja a lista dos municípios contemplados
Município | Valor empenhado (R$) |
Alcântaras | 437.302,80 |
Barbalha | 621.442,80 |
Baturité | 621.442,80 |
Camocim | 1.058.745,60 |
Fortim | 437.302,80 |
General Sampaio | 224.571,60 |
Iracema | 224.571,60 |
Irauçuba | 437.302,80 |
Itarema | 1.058.745,60 |
Jaguaruana | 437.302,80 |
Madalena | 437.302,80 |
Meruoca | 437.302,80 |
Miraíma | 224.571,60 |
Morrinhos | 437.302,80 |
Paracuru | 437.302,80 |
Pentecoste | 621.442,80 |
Salitre | 621.442,80 |
Uruburetama | 224.571,60 |
Aiuaba | 441.720,00 |
Amontada | 1.081.400,00 |
Choró | 639.680,00 |
Coreaú | 453.680,00 |
Ipu | 639.680,00 |
Milha | 639.680,00 |
Moraújo | 441.720,00 |
Mucambo | 441.720,00 |
Novo Oriente | 639.680,00 |
Paraipaba | 639.680,00 |
Paramoti | 453.680,00 |
Pedra Branca | 1.081.400,00 |
Reriutaba | 453.680,00 |
Santana do Acaraú | 639.680,00 |
Senador Pompeu | 639.680,00 |
Tururu | 639.680,00 |
O povo online
Nenhum comentário:
Postar um comentário