REFERÊNCIA | Vencimento + Regência: NOV/2011 | Vencimento + Regência: JAN/2012 | ||
ANTIGA | ||||
Graduado | 13 | 1 | 1.571,12 | 1.681,10 |
14 | 2 | 1.649,68 | 1.765,16 | |
15 | 3 | 1.732,16 | 1.853,42 | |
16 | 4 | 1.818,77 | 1.946,09 | |
17 | 5 | 1.909,71 | 2.043,39 | |
18 | 6 | 2.005,20 | 2.145,56 | |
19 | 7 | 2.105,46 | 2.252,84 | |
20 | 8 | 2.210,73 | 2.365,48 | |
Espec. | 21 | 9 | 2.321,27 | 2.483,75 |
22 | 10 | 2.437,33 | 2.607,94 | |
23 | 11 | 2.559,20 | 2.738,34 | |
24 | 12 | 2.687,16 | 2.875,26 | |
Mestre | 25 | 13 | 3.078,01 | 3.293,48 |
26 | 14 | 3.231,92 | 3.458,15 | |
27 | 15 | 3.393,51 | 3.631,06 | |
Doutor | 28 | 16 | 3.860,12 | 4.130,33 |
29 | 17 | 4.053,13 | 4.336,84 | |
30 | 18 | 4.255,78 | 4.553,69 |
Quadro 1 – Projeções de vencimento + regência dos servidores na eventual implantação da proposta apresentada até janeiro de 2012.
OBSERVAÇÃO: para calcular salário final os professores e professoras que tiverem gratificações diferenciadas devem acrescentá-las nos cálculos:
- PNI (parcela nominalmente identificável)
- Demais gratificações previstas em nº 12.066 (Plano de Carreira Magistério Estado) e Lei nº 10.884 (Estatuto do Magistério Oficial Estado)
- Auxílio alimentação Lei nº 13.363 de 16.09.2003, art. 1º, 2º, 3º - D.O.E 17.09.2003. Decreto nº 30.425 de 25.11.2011
Fonte: Apeoc/Rm no foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário