O Ceará terá 171 municípios com adesão de 921 equipes de saúde. A ação faz parte do lançamento do programa "Saúde Mais Perto de Você", do Ministério da Saúde. No Brasil, mais de mil gestores, entre prefeitos e governadores, assinaram nesta terça-feira, 29, termo de compromisso que relaciona uma série de metas e padrões de qualidade que deverão cumprir na atenção básica de sua região.
CONFIRA ALGUNS MUNICIPIOS - PARA VER TODOS CLIQUE AQUI
CONFIRA ALGUNS MUNICIPIOS - PARA VER TODOS CLIQUE AQUI
UF | MUNICÍPIO | Total de Equipes homologadas |
CE | ACARAÚ | 11 |
CE | ALCÂNTARAS | 2 |
CE | BELA CRUZ | 5 |
CE | CAMOCIM | 14 |
CE | CHAVAL | 3 |
CE | CRUZ | 4 |
CE | FORQUILHA | 6 |
CE | FRECHEIRINHA | 5 |
CE | GRANJA | 4 |
CE | GROAÍRAS | 4 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | 2 |
CE | HIDROLÂNDIA | 4 |
CE | IPU | 5 |
CE | MARCO | 5 |
CE | MARTINÓPOLE | 4 |
CE | MASSAPÊ | 10 |
CE | MERUOCA | 4 |
CE | MORAÚJO | 3 |
CE | MORRINHOS | 3 |
CE | PACUJÁ | 1 |
CE | RERIUTABA | 1 |
CE | SANTANA DO ACARAÚ | 5 |
CE | SÃO BENEDITO | 1 |
CE | SOBRAL | 27 |
CE | TIANGUÁ | 2 |
CE | UBAJARA | 3 |
CE | URUOCA | 3 |
CE | VARJOTA | 3 |
CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 1 |
Redação O POVO Online
Nenhum comentário:
Postar um comentário