DESCONTO DE LUZ DA COELCE SERÁ DE 18,05%
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta quinta-feira a lista de descontos para consumidores residenciais das 63 distribuidoras de eletricidade do País. Conforme o anunciado na quarta-feira (23) pela presidenta Dilma Rousseff e referendado pelo órgão regulador, a redução das tarifas de baixa tensão - que vale a partir desta quinta-feira - foi de pelo menos 18% para todas as contas de luz.
Veja como será a redução em cada uma das 63 empresas:
Concessionária | Redução |
AES SUL | 23,62% |
AMAZONAS | 18,22% |
AMPLA | 18,00% |
BANDEIRANTE | 18,08% |
BOA VISTA | 18,14% |
CAIUA | 18,08% |
CEA | 18,04% |
CEAL | 18,00% |
CEB | 18,11% |
CEEE | 18,13% |
CELESC | 18,48% |
CELG | 18,00% |
CELPA | 18,83% |
CELPE | 18,04% |
CELTINS | 18,20% |
CEMAR | 18,00% |
CEMAT | 19,29% |
CEMIG | 18,14% |
CEPISA | 18,00% |
CEON | 18,00% |
CERR | 18,04% |
CFLM | 20,92% |
CFLO | 18,00% |
CHESP | 18,01% |
CJE | 18,34% |
CLFSC | 19,66% |
CNEE | 19,69% |
COCEL | 18,41% |
COELBA | 18,96% |
COELCE | 18,05% |
COOPERALIANÇA | 18,01% |
COPEL | 18,12% |
COSERN | 18,00% |
CPEE | 23,38% |
CPFL PAULISTA | 18,07% |
CPFL PIRATININGA | 18,39% |
CSPE | 18,01% |
DEMEI | 18,36% |
DMED | 18,08% |
EBO | 18,00% |
EDEVP | 18,16% |
EEB | 18,65% |
EFLUL | 18,17% |
ELEKTRO | 18,47% |
ELETROACRE | 18,01% |
ELETROCAR | 18,07% |
ELETROPAULO | 18,25% |
ELFJC | 18,04% |
ELFSM | 18,97% |
EMG | 18,14% |
ENERSUL | 18,24% |
ENF | 18,07% |
EPB | 18,01% |
ECELSA | 18,01% |
ESE | 18,00% |
FORCEL | 18,01% |
HIDROPAN | 18,50% |
IGUACU | 18,11% |
LIGHT | 18,10% |
MUXFELDT | 18,55% |
RGE | 22,00% |
SULGIPE | 18,33% |
UHENPAL | 25,94% |
* Com Agência Estado
Nenhum comentário:
Postar um comentário